El Nasdaq 100: volátil y a la espera de los 26.000 puntos de la Fed
¿Por qué muestra volatilidad el NASDAQ 100 y cuál es el camino a seguir?El...
| Ticker | NDX |
|---|---|
| Componentes | 84 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | Adbe | 240,87 | 1.10% | 244,76 | 236,66 | 239,57 | 238,24 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 521,21 | 5.18% | 527,1999 | 493,52 | 498,67 | 495,54 |
| Akamai Technologies | AKAM | 143,75 | -0.47% | 147,41 | 142,16 | 146,53 | 144,43 |
| Alphabet | GOOGL | 389,162 | 0.09% | 391,5 | 385,16 | 388,0 | 388,83 |
| Amazon | AMZN | 270,09 | -0.65% | 272,33 | 267,44 | 272,27 | 271,85 |
| American Electric Power | AEP | 128,3 | -0.98% | 129,765 | 126,695 | 129,57 | 129,57 |
| American Tower Corporation | AMT | 187,805 | 1.53% | 188,19 | 184,34 | 185,56 | 184,98 |
| Amgen | AMGN | 335,39 | -0.20% | 337,95 | 334,155 | 336,44 | 336,06 |
| Ansys Inc | ANSS | 374,3 | -4.69% | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 392,72 |
| Apple | AAPL | 310,59 | -0.08% | 312,8 | 309,57 | 310,68 | 310,85 |
| Applied Materials Inc | AMAT | 455,0855 | 1.52% | 457,68 | 438,25 | 446,13 | 448,25 |
| ASML Holding | ASML | 1.620,5261 | 1.42% | 1.627,53 | 1.580,0 | 1.615,68 | 1.597,87 |
| Autodesk Inc | ADSK | 241,385 | 1.85% | 242,555 | 233,5 | 236,32 | 237,0 |
| Automatic Data Processing | ADP | 218,91 | 0.58% | 221,1 | 215,6 | 215,6 | 217,65 |
| Autozone | AZO | 3.013,88 | -0.45% | 3.025,0 | 2.945,0 | 2.990,01 | 3.027,48 |
| Bank of America | BAC | 50,895 | -0.40% | 51,5 | 50,67 | 50,9233 | 51,1 |
| Biogen Idec Inc | BIIB | 197,1006 | 0.07% | 198,12 | 194,5 | 198,12 | 196,97 |
| Booking Holdings | BKNG | 168,7899 | 0.25% | 169,63 | 166,61 | 167,105 | 168,37 |
| Caterpillar Inc | CAT | 901,02 | -0.98% | 905,0 | 880,47 | 896,36 | 909,93 |
| CBRE Group, Inc. | CBRE | 125,73 | -3.40% | 128,91 | 125,605 | 128,58 | 130,15 |
| CDW Corporation | CDW | 115,522 | 1.17% | 115,95 | 112,6 | 114,05 | 114,19 |
| Cisco Systems | CSCO | 119,3912 | -0.23% | 120,72 | 117,96 | 120,37 | 119,67 |
| Coca Cola | KO | 80,62 | -1.23% | 81,76 | 80,505 | 81,32 | 81,62 |
| Colgate | CL | 92,07 | 0.85% | 92,08 | 90,89 | 91,67 | 91,29 |
| Comcast | CMCSA | 25,0286 | -0.76% | 25,34 | 24,97 | 25,26 | 25,22 |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | 107,4 | -0.56% | 108,56 | 106,34 | 108,09 | 108,01 |
| Copart Inc | CPRT | 33,1591 | 0.94% | 33,19 | 32,47 | 32,85 | 32,85 |
| Costco Wholesale | COST | 1.002,275 | -0.14% | 1.012,0 | 995,5301 | 1.011,61 | 1.003,69 |
| Crown Castle International | CCI | 91,7 | 0.91% | 92,22 | 90,62 | 90,96 | 90,87 |
| CSX | CSX | 46,2351 | -1.92% | 46,935 | 45,33 | 46,8 | 47,14 |
| Cummins | CMI | 672,99 | 0.77% | 673,6 | 652,7001 | 663,97 | 667,85 |
| Dollar Tree | DLTR | 113,19 | 18.07% | 113,85 | 106,4 | 111,002 | 95,87 |
| Electronic Arts Inc | EA | 201,0968 | 0.21% | 201,165 | 200,36 | 200,51 | 200,68 |
| Exxon Mobil | XOM | 147,7602 | -0.09% | 150,21 | 147,29 | 149,34 | 147,9 |
| FeDex | FDX | 408,7701 | -0.73% | 412,46 | 403,79 | 407,54 | 411,775 |
| Franklin Resources | BEN | 31,395 | -0.88% | 31,45 | 30,6623 | 31,35 | 31,675 |
| Gilead Sciences | GILD | 135,43 | 1.30% | 135,95 | 132,79 | 133,89 | 133,69 |
| Honeywell International | HON | 232,8788 | 0.57% | 233,119 | 228,31 | 230,9 | 231,55 |
| Intuit | INTU | 313,1337 | 1.76% | 319,0 | 303,11 | 307,855 | 307,73 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 231,48 | 0.08% | 231,83 | 229,75 | 230,03 | 231,29 |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 30,095 | -0.02% | 30,23 | 29,77 | 29,95 | 30,1 |
| Kraft Heinz | KHC | 24,615 | 0.96% | 24,71 | 24,4 | 24,45 | 24,38 |
| Lam Research | LRCX | 321,236 | 0.72% | 322,6399 | 308,74 | 317,45 | 318,93 |
| Lululemon | LULU | 131,38 | 0.26% | 131,38 | 127,15 | 131,08 | 131,04 |
| Marriott International | MAR | 386,4154 | 0.14% | 388,37 | 381,615 | 384,41 | 385,86 |
| Marsh & McLennan | MMC | 182,7 | -1.58% | 185,21 | 181,83 | 185,21 | 185,63 |
| MasterCard | MA | 487,86 | -1.45% | 494,45 | 486,35 | 493,34 | 495,04 |
| Merck Co | MRK | 120,28 | 0.03% | 121,49 | 119,85 | 120,26 | 120,24 |
| Meta Platforms | META | 630,84 | -0.70% | 643,0 | 629,31 | 639,98 | 635,255 |
| Micron Technology | MU | 947,83 | 2.09% | 949,37 | 904,78 | 930,22 | 928,41 |
| Microsoft | MSFT | 424,48 | 2.86% | 429,49 | 412,67 | 412,975 | 412,67 |
| MicroStrategy | MSTR | 149,2501 | -3.21% | 149,48 | 144,3 | 148,98 | 154,2 |
| Mondelez | MDLZ | 62,46 | 0.34% | 62,54 | 61,805 | 62,22 | 62,25 |
| Monolithic Power | MPWR | 1.652,61 | 2.00% | 1.656,78 | 1.575,0 | 1.617,75 | 1.620,17 |
| Motorola Solutions | MSI | 414,97 | 1.53% | 416,535 | 405,15 | 407,63 | 408,71 |
| Netflix | NFLX | 86,165 | -1.36% | 87,04 | 85,585 | 86,895 | 87,35 |
| Nvidia | NVDA | 213,61 | 0.48% | 214,29 | 211,222 | 211,275 | 212,6 |
| Oneok Inc | OKE | 88,075 | -0.15% | 89,435 | 87,73 | 89,25 | 88,21 |
| Oracle Corporation | ORCL | 202,76 | 6.18% | 204,308 | 193,5011 | 194,04 | 190,96 |
| O'Reilly Auto Parts | ORLY | 88,815 | -0.23% | 89,65 | 88,08 | 89,09 | 89,02 |
| PACCAR | PCAR | 113,02 | 0.68% | 113,07 | 110,61 | 111,6 | 112,26 |
| Palantir Technologies | PLTR | 139,43 | 5.22% | 140,54 | 133,0 | 133,16 | 132,51 |
| Palo Alto Networks | PANW | 257,6709 | 3.70% | 257,749 | 248,42 | 251,67 | 248,47 |
| Paychex Inc | PAYX | 95,3814 | 1.01% | 95,95 | 93,63 | 94,36 | 94,425 |
| Paypal | PYPL | 44,3688 | 1.39% | 44,49 | 43,32 | 43,66 | 43,76 |
| Pepsico Inc | PEP | 146,08 | -1.12% | 148,61 | 146,04 | 147,77 | 147,74 |
| Pfizer | PFE | 26,2051 | -0.02% | 26,28 | 26,01 | 26,195 | 26,21 |
| Qualcomm | QCOM | 248,265 | 6.37% | 248,8151 | 231,52 | 236,1 | 233,4 |
| Rockwell Automation | ROK | 457,31 | 0.27% | 457,6899 | 447,2018 | 454,02 | 456,08 |
| Ross Store | ROST | 228,242 | -2.24% | 233,06 | 226,14 | 232,14 | 233,47 |
| Sherwin Williams Company | SHW | 307,3 | -0.86% | 308,0 | 303,19 | 308,0 | 309,97 |
| S&P Global INC | SPGI | 418,875 | 0.74% | 421,15 | 413,41 | 414,0 | 415,8 |
| Synopsys Inc | SNPS | 479,75 | -8.78% | 526,09 | 477,66 | 510,0 | 525,92 |
| Take Two Interactive | TTWO | 218,25 | -0.10% | 221,48 | 216,34 | 219,67 | 218,46 |
| Tesla | TSLA | 442,25 | 0.43% | 443,14 | 436,3 | 437,615 | 440,36 |
| Texas instruments | TXN | 319,6795 | 0.70% | 321,285 | 313,11 | 320,025 | 317,45 |
| T Mobile | TMUS | 189,3 | -0.79% | 192,265 | 188,96 | 191,66 | 190,81 |
| Vertex Pharma | VRTX | 445,08 | 1.80% | 446,83 | 434,08 | 434,08 | 437,22 |
| VF Corporation | VFC | 17,82 | 2.36% | 18,07 | 16,975 | 16,975 | 17,41 |
| Walmart | WMT | 118,271 | -0.23% | 119,17 | 117,33 | 118,9375 | 118,54 |
| Warner Bros Discovery | WBD | 27,0747 | -0.24% | 27,15 | 27,02 | 27,125 | 27,14 |
| Workday | WDAY | 127,97 | 2.79% | 130,42 | 124,0201 | 126,5 | 124,5 |
| Xcel Energy | XEL | 79,97 | -1.27% | 80,9 | 79,26 | 80,77 | 81,0 |
| Zscaler | ZS | 130,83 | 3.50% | 131,44 | 122,32 | 126,55 | 126,41 |
El NASDAQ 100 cotiza a 30.255,96 puntos, con una variación del 0.94%.
El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.