Arca Continental presenta resultados positivos y mejor a lo que tenía estimado el mercado
Parecen buenas noticias, ¿Opinas que es buen momento para invertir? Saludos.
15
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
145,01 MXN
|
15.20% | 35.94% |
Cotización 145,01 MXN
12 meses 15.20%
Cotización | 145,01 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 25.78% | 18.17% |
2020 | -19.25% | 15.76% |
2021 | -8.92% | 13.94% |
2022 | -4.30% | 24.97% |
2023 | 36.41% | 16.25% |
2024 | 11.10% | 20.71% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
26,76 MXN
|
-21.27% | -32.48% |