Acceder

Sura Investment Management

Sura Investment Management
13 suscriptores
Sura Investment Management

Datos de contacto

01800 9177 112

http://www.suraim.com.mx/

Paseo de la Reforma 222 Piso 4 Col. Juaréz, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600, México D.F.
México

Datos de la ficha actualizados el . Precio actualizados a diario. Puedes enviarnos tus sugerencias o reportar un error aquí.

Fondos de Sura Investment Management

Fondos de inversión Renta fija

Fondo Precio 12 meses 3 años
SUR1E A 6,01 MXN 11.44% 32.30%
FONDEO BF3 1,78 MXN 11.05% 31.88%
SURCON BEI 1,76 MXN 11.38% 18.61%
SURCON BF1 1,61 MXN 9.61% 13.65%
SURCON BF2 1,56 MXN 9.59% 13.62%
SURCON BF3 1,53 MXN 9.20% 12.43%
SURCON BFS 1,65 MXN 10.09% 14.55%
SURCON BFE 1,61 MXN 9.70% 13.36%
SURCON BFI 1,62 MXN 9.99% 14.84%
SURCON BFX 1,68 MXN 10.47% 15.76%
SURCON BM1 1,62 MXN 10.29% 15.72%
SURCON BOE0 1,81 MXN 11.90% 20.27%
SURCON BOE1 1,78 MXN 11.55% 19.23%
SURABS1 BF0 6 MXN 12.74% 36.14%
SURABS1 BF1 5,08 MXN 11.15% 30.40%
SURABS1 BF2 4,95 MXN 10.88% 29.46%
SURABS1 BFE 5,16 MXN 11.60% 31.11%
SURABS1 BFF 5,44 MXN 13.34% 38.03%
SURABS1 BFI 5,23 MXN 11.82% 32.71%
SURABS1 EMP 5,23 MXN 11.82% 32.71%
SURABS1 BM1 5,2 MXN 12.99% 36.79%
SURABS1 BOE5 5,2 MXN 11.86% 32.03%
SURABS1 BFP 5,41 MXN 13.31% 37.38%
SURABS1 BOE4 5,29 MXN 12.51% 34.34%
SURABS1 BOE3 5,34 MXN 12.84% 35.52%
SURABS1 BOE2 5,39 MXN 13.17% 36.71%
SURUDI BE 1,74 MXN 2.16% 21.20%
SURABS1 BOE0 5,48 MXN 13.83% 39.11%
SUR-GBO BOE1 1,29 MXN 53.42% 27.19%
SUR-GBO BOE0 1,33 MXN 53.42% 27.65%
SUR-GBO BM1 1,3 MXN 52.44% 25.84%
SUR-GBO BFP 1,28 MXN 52.36% 25.70%
SUR-GBO BFI 1,21 MXN 49.34% 19.73%
SUR-GBO BFE 1,22 MXN 49.89% 20.79%
SUR-GBO BF0 1,29 MXN 52.05% 25.07%
SURCETE BDF 2,15 MXN 5.58% 14.82%
SUR1E BOE1 6,8 MXN 11.75% 33.13%
SURCETE BDE 2,38 MXN 5.10% 15.24%
SURCORP A 3,31 MXN 11.26% 31.11%
SURREAL BFS 3,36 MXN -3.87% 26.97%
SUR1E BOE5 3,83 MXN 8.22% 20.12%
SUR1E BOE4 5,46 MXN 10.77% 28.78%
SUR1E BOE3 5,77 MXN 11.10% 29.90%
SUR1E BOE2 6,09 MXN 11.42% 31.04%
SUR1E BOE - - -
SUR1E BFX - - -
SUR1E BFS - - -
SUR1E BFE 5,09 MXN 10.64% 27.97%
SUR1E BD - - -
SURUDI BOE1 - - -
SURREAL BF2 | SURREAL BF 3,43 MXN 8.34% 9.55%
SURUDI BF2 | SURUDI BF2 1,74 MXN 8.34% 16.23%
SURREAL BOE1 - - -

Fondos de inversión Monetario (FIAMM)

Fondo Precio 12 meses 3 años
FONDEO BFO - - -
FONDEO BF2 | FONDEO BF2 1,69 MXN 9.33% 26.65%
FONDEO BF1 - - -
FONDEO BFI - - -
FONDEO BFP - - -
FONDEO BFE - - -
FONDEO EMP - - -

Fondos de inversión Mixtos

Fondo Precio 12 meses 3 años
SURAGR BF3 1,79 MXN 22.49% -2.93%
SURAGR BFS 2,03 MXN 23.20% -1.11%
SURAGR BFX 2,03 MXN 23.63% -0.07%
SURAGR BM1 1,84 MXN 24.26% 1.74%
SURAGR BOE0 2,48 MXN 26.11% 6.02%
SURAGR BOE1 2,44 MXN 25.74% 5.10%
SURMOD BFE 1,51 MXN 15.12% -4.72%
SURMOD BEI 1,66 MXN 17.02% 0.03%
SURMOD BF1 1,52 MXN 15.03% -4.79%
SURMOD BF2 1,47 MXN 14.89% -5.14%
SURMOD BF3 1,5 MXN 14.63% -5.78%
SURMOD BFI 1,74 MXN 15.48% -3.74%
SURMOD BFS 1,71 MXN 15.53% -3.72%
SURMOD BFX 1,74 MXN 15.93% -2.71%
SURMOD BM1 1,56 MXN 15.99% -2.12%
SURMOD BOE0 2,06 MXN 17.70% 1.79%
SURMOD BOE1 2,02 MXN 17.36% 0.91%
SURCRE BF3 | SURCRE BF3 1,52 MXN 19.52% -4.50%
SUR2050 BOE2 - - -

Fondos de inversión Renta variable

Fondo Precio 12 meses 3 años
SURVEUR BEI 3,39 MXN 36.67% -1.04%
SURVEUR BF1 3,22 MXN 35.52% -2.62%
SURVEUR BOE5 3,34 MXN 36.19% -1.12%
SURVEUR BOE4 4,08 MXN 36.99% 0.62%
SURVEUR BOE3 3,69 MXN 37.31% 1.32%
SURVEUR BOE2 4,25 MXN 37.79% 2.38%
SURVEUR BOE1 3,7 MXN 38.20% 3.28%
SURVEUR BF3 3,09 MXN 34.73% -4.30%
SURVEUR BOE0 3,78 MXN 38.60% 4.18%
SURVEUR BM2 3,29 MXN 35.87% -1.81%
SURVEUR BM1 3,69 MXN 37.30% 1.32%
SURVEUR BFX 3,26 MXN 35.72% -2.15%
SURRVMX EMP 10,12 MXN 4.14% 2.92%
SURVEUR BFS 3,18 MXN 35.24% -3.16%
SURRVMX BOE5 9,02 MXN 4.41% 3.75%
SURVEUR BFI 3,52 MXN 37.27% 1.19%
SURVEUR BFE 3,13 MXN 34.93% -3.83%
SURRVMX BOE4 10,13 MXN 5.02% 5.57%
SURRVMX BOE3 10,1 MXN 5.33% 6.49%
SURRVMX BOE2 11,02 MXN 5.63% 7.42%
SURRVMX BOE1 10,99 MXN 5.94% 8.35%
SURRVMX BOE0 11,1 MXN 6.25% 9.31%
SURRVMX BM2 8,86 MXN 4.40% 3.73%
SURRVMX BM1 9,26 MXN 5.69% 7.75%
SURRVMX BFI 10,12 MXN 4.14% 2.92%
SURRVMX BFF 10,82 MXN 6.25% 9.30%
SURRVMX BFE 8,55 MXN 3.50% 1.08%
SURRVMX BF1 8,72 MXN 3.53% 1.14%
SURRVMX BF0 10,54 MXN 5.30% 6.62%
SUR-MS BF2 | SUR-MS BF2 1,56 MXN 5.81% 4.68%
SURASIA BF | SURASIA BF 3,67 MXN 36.19% -10.76%
SURVEUR BF2 | SURVEUR BF 3,1 MXN 35.20% -3.29%
SUR-MS BFF - - -
SURRVMX BF2 8,55 MXN 2.93% -0.61%

Noticias sobre Sura Investment Management

Foros sobre SURA Investment Management en Rankia