Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
BBVACR GB | - | - | - |
BBVACR P | - | - | - |
BBVACR PV | - | - | - |
BBVACR UHN | - | - | - |
BBVAM UHN | - | - | - |
BBVAMD C | - | - | - |
BBVAMD P | - | - | - |
BBVAMD UHN | - | - | - |
BBVAM GB | - | - | - |
BBVAMD PV | - | - | - |
BBVAMLT B | - | - | - |
BBVAMLT GB | - | - | - |
BBVAGF GB | - | - | - |
BBVAC P | - | - | - |
BALANCE F | - | - | - |
BALANCE FA | - | - | - |
BBVACR C | - | - | - |
BALANCE FD | - | - | - |
BBVAAF GB | - | - | - |
BBVAC C | - | - | - |
BBVACRE PV | - | - | - |
BBVAGF UHN2 | - | - | - |
BBVAGF P | - | - | - |
BBVAM C | - | - | - |
BBVAAF B1 | - | - | - |
BBVAGF F | - | - | - |
BBVAGF PV | - | - | - |
BBVAAP B1 | - | - | - |
BBVAC PV | - | - | - |
BBVACD GB | - | - | - |
BBVAGF UHN | - | - | - |
BBVAMD GB | - | - | - |
BBVAC UHN | - | - | - |
BBVACD P | - | - | - |
BBVACD PV | - | - | - |
BBVACD UHN | - | - | - |
BBVACRE UHN2 | - | - | - |
BBVACR F | - | - | - |
BBVAMLT P | - | - | - |
BBVACRE C | - | - | - |
BBVACRE GB | - | - | - |
BBVACRE MB | - | - | - |
BBVACRE P | - | - | - |
BBVAM P | - | - | - |
BBVACRE UHN | - | - | - |
BBVAM PV | - | - | - |
BBVARFG B2 | - | - | - |
BBVACD C | - | - | - |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
BBVANDQ P | - | - | - |
BBVARV P | - | - | - |
BBVADIG PV | - | - | - |
BBVAEMG C | - | - | - |
BBVAESG P | - | - | - |
BBVAGL4 C | - | - | - |
BBVAE50 B | - | - | - |
BBVAE50 C | - | - | - |
BBVAE50 GB | - | - | - |
BBVAE50 P | - | - | - |
BBVAE50 PV | - | - | - |
BBVAE50 UHN | - | - | - |
BBVAEMG B | - | - | - |
BBVAEMG GB | - | - | - |
BBVAEMG P | - | - | - |
BBVAEMG PV | - | - | - |
BBVAEMG UHN | - | - | - |
BBVAESG C | - | - | - |
BBVAESG UHN | - | - | - |
BBVASIC GB | - | - | - |
B+RVUS2 B | - | - | - |
B+RVUS2 C | - | - | - |
B+RVUS2 P | - | - | - |
B+RVUS2 PV | - | - | - |
B+RVUS2 UHN | - | - | - |
B+RVUS2 UHN2 | - | - | - |
BBVAESG GB | - | - | - |
BBVAESG PV | - | - | - |
BBVADIG GB | - | - | - |
BBVAGL4 GB | - | - | - |
BBVAGL4 PV | - | - | - |
BBVAMT P | - | - | - |
BBVAGL4 UHN | - | - | - |
BBVAMT C | - | - | - |
BBVAMT PV |
|
19.92% | -14.24% |
BBVASIC P | - | - | - |
BBVADIG P | - | - | - |
BBVAGL4 P | - | - | - |
BBVANDQ C | - | - | - |
BBVANDQ PV | - | - | - |
BBVANDQ UHN | - | - | - |
BBVARV C | - | - | - |
BBVARV GB | - | - | - |
BBVARV PV | - | - | - |
BBVASIC PV | - | - | - |
BBVARV UHN | - | - | - |
BBVASIC UHN | - | - | - |
BBVAUS B | - | - | - |
BBVAUS C | - | - | - |
BBVAUS GB | - | - | - |
BBVAUS P | - | - | - |
BBVAUS PV | - | - | - |
BBVAUS UHN | - | - | - |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
BBVAGUB F | - | - | - |
BBVADOL C | - | - | - |
BBVADOL GB | - | - | - |
BBVADOL MB | - | - | - |
BBVADOL PV | - | - | - |
BBVADOL P | - | - | - |
BBVADOL UHN | - | - | - |
BBVAGUB P | - | - | - |
BBVAEUR C | - | - | - |
BBVAPYM PF3 | - | - | - |
BBVAPYM PF4 | - | - | - |
B+EDUCA B | - | - | - |
BBVAEUR B | - | - | - |
BBVAEUR P | - | - | - |
BBVAGUB TF | - | - | - |
BBVAEUR PV | - | - | - |
BBVAEUR UHN | - | - | - |
BBVAGBP EFA | - | - | - |
BBVAGF C | - | - | - |
BBVALIQ PV | - | - | - |
BBVAGUB PV | - | - | - |
BBVAGUB UHN | - | - | - |
BBVALIQ UHN | - | - | - |
BBVAGUB C | - | - | - |
BBVALIQ B | - | - | - |
BBVAPYM PF1 | - | - | - |
BBVALIQ GB | - | - | - |
BBVALIQ P | - | - | - |
BBVALIQ-C | - | - | - |
BBVAPYM PF2 | - | - | - |
BBVARF F | - | - | - |
BBVARF GB | - | - | - |
BBVARF UHN2 | - | - | - |
BBVAEUR GB |
|
15.74% | -11.06% |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
BBVAGLP F | - | - | - |
BBVAGOB B | - | - | - |
BBVAGLP C | - | - | - |
BBVACOR PV | - | - | - |
BBVACOR C | - | - | - |
BBVASIC C | - | - | - |
BBVAGB2 B1 | - | - | - |
BBVAGB2 EFA | - | - | - |
BBVACOR GB | - | - | - |
BBVACOR P | - | - | - |
BBVACOR UHN | - | - | - |
BBVAGLP GB | - | - | - |
BBVAGLP PV | - | - | - |
BBVAGLP P | - | - | - |
BBVAGLP UHN | - | - | - |
BBVAGOB GPF | - | - | - |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
BBVADLP C | - | - | - |
BBVADLP GB | - | - | - |
BBVADLP MB | - | - | - |
BBVADLP P | - | - | - |
BBVADLP PV | - | - | - |
BBVADLP UHN | - | - | - |
Nombre | Precio | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Acción Eurostoxx 50ETF, FI Cotizado Armonizado |
|
16.63% | 11.42% |
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) |
|
27.47% | 30.09% |