Este es mi status actual en el IMSS, ¿puedo contratar la modalidad 40?
Este es mi status actual en el IMSS, puedo contratar la modalidad 40?
Reporte de Semanas Cotizadas del Asegurado
Año Semanas Año Semanas Año Semanas
1982 35 1993 44 2004 50
1983 48 1995 52 2005 36
1984 52 1996 52 2006 52
1985 52 1997 52 2007 52
1986 52 1998 52 2008 48
1987 52 1999 52 2009 52
1988 52 2000 52 2010 52
1989 52 2001 52 2011 21
1990 48 2002 51 2012 7
1991 52 2003 51 2013 19
Total de semanas cotizadas: 1437
Gracias.