Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Emergentes |
Fecha de creación | 23/03/2021 |
Índice de referencia | 15% S&P Valmer MEX BonosM , 15% S&P Valmer MEX BPA182 , 10% S&P Valmer MEX CETES 364D , 10% S&P Valmer MEX Corporativo AAA Tasa Fija , 15% S&P Valmer MEX Corp AAA Tasa Variable , 10% S&P Valmer MEX UDIBonos , 15% Others , 10% VALMER MEX BONOSM M0 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Invertirá en instrumentos de deuda, con una composición de la cartera con una duración a largo plazo, como instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, en instrumentos estructurados y derivados, donde los 2 últimos buscarán inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipo de cambio, así como instrumentos emitidos por el gobierno federal o por instituciones financieras y empresas privadas.