Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Emergentes |
Fecha de creación | 05/06/2008 |
Índice de referencia | 30% S&P Valmer MEX CETES , 35% S&P Valmer MEX UDIBonos 5A , 35% S&P Valmer MEX UDIBonos 10A |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo fundamental de IXETR será invertir en valores de deuda gubernamentales de largo plazo principalmente y en menor proporción de corto y mediano plazo, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales. Los valores estarán denominados en moneda nacional y Udis primordialmente y en otras monedas en menor medida.