Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Otros |
Área geográfica | Zona Euro, Reino Unido |
Fecha de creación | 04/02/2020 |
Índice de referencia | 21% N/A , 6% Bloomberg US Treasury Bond 1-10 Yr , 25% Bloomberg Interm Corp TR USD , 36% MSCI World NR USD , 7% MSCI EM NR USD , 5% MSCI World Small Cap NR USD |
Distribución o acumulación | Acumulación |
NTE4 es un Fondo discrecional (en la ponderación de mercados y/o selección de instrumentos de inversión) que buscará ofrecer a los clientes rendimientos de una cartera patrimonial conformada por instrumentos de inversión de Deuda y/o en valores de Renta Variable en moneda nacional y/o extranjera.