Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 28/08/2007 |
Índice de referencia | 13% S&P/BMV IPC PR MXN , 4% MSCI EM NR LCL , 23.5% FTSE-PiPG Fix 3Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 9.5% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 28% FTSE-PiP Cetes 28d 24hr , 8% MSCI EAFE NR LCL , 9% S&P 500 TR USD |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Ofrecer al inversionista la opción de invertir eficientemente sus recursos en función al objetivo de inversión y a su propio perfil de riesgo, en una familia de Sociedades de Inversión de Deuda y de Renta Variable con las características de riesgo, permanencia mínima y riesgo de mercado, aplicable a cada una de ellas.