Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 05/04/2023 |
Índice de referencia | 25% S&P/BMV IPC PR MXN , 6% FTSE-PiP UMS Dollar 5Yrs 24hrs , 25% FTSE-PiP Cetes 182d 24hrs , 8% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 8% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs , 8% FTSE-PiPG Real 20Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiP Fondeo-G Gross 24hrs , 15% FTSE All World TR USD |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Ofrecer al inversionista persona física o moral no sujeta a retención, la opción de invertir eficientemente sus recursos en función al horizonte de inversión restante para su retiro y a su propio perfil de riesgo, en una familia de Sociedades de Inversión de Renta Variable Discrecionales.