Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 20/02/2013 |
Índice de referencia | 20% S&P/BMV IPC PR MXN , 55% FTSE-PiP Cetes 182d 24hrs , 5% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiPG Real 20Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiP Fondeo-G Gross 24hrs , 5% FTSE All World TR USD |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Ofrecer al inversionista la opcion de invertir sus recursos en funcion al horizonte de inversion restanten para su retiro y a su propio perfil de riesgo en los portafolios balanceados.