Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Emergentes |
Fecha de creación | 28/03/2023 |
Índice de referencia | 25% FTSE-PiPG Fix 30Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiPG Fix 1Yr 24hrs , 5% FTSE-PiPG Fix 3Yrs 24hrs , 30% FTSE-PiPG Fix 20Yrs 24hrs , 10% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 25% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo del fondo es obtener un rendimiento atractivo acorde a su horizonte de inversión (largo plazo), buscando superar la base de referencia detallado dentro de esta sección y que incorpora la curva gubernamental desde 1 año hasta el nodo más largo dela curva en 30 años, con una duración promedio cercana a los 7 años.