Grupo Aeroportuario del Pacífico presentó resultados
Grupo Aeroportuario del Pacífico durante el 3er trimestre ha continuado...
5
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
255 MXN
|
6.25% | 34.28% |
Cotización 255 MXN
12 meses 6.25%
Cotización | 255 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Utilities |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 18.54% | 19.03% |
2020 | -20.91% | 28.79% |
2021 | 40.56% | 28.07% |
2022 | -1.13% | 63.32% |
2023 | 27.02% | 27.11% |
2024 | -9.63% | 30.79% |
Fuente: TechRules.