Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
330 MXN
|
3.13% | 43.48% |
Cotización 330 MXN
12 meses 3.13%
Cotización | 330 MXN (en 29/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -10.11% | 50.12% |
2020 | 12.50% | 19.88% |
2021 | -9.26% | 22.51% |
2022 | 9.98% | 15.76% |
2023 | 25.97% | 27.13% |
2024 | -2.78% | 15.68% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-29.05% | -26.53% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
38,5 MXN
|
-12.36% | 81.60% |